新盘入市
楼盘名称 | 区域 | 物业类型 | 地 址 |
鸿锐国际 | 桥西区 | 写字楼 | 裕华路与胜利大街交叉口东南角 |
恒山·宝街装饰城 | 正定 | 商铺 | 正定107国道与广恒路交口东行100米路南 |
2017年1季度石家庄共计新增商业楼盘2个,包含写字楼和商铺各一项目,分别位于桥西区和正定。鸿锐国际是由石家庄启锐房地产有限公司开发,位于裕华路胜利大街交口东南角,占地20亩,建筑面积15万平米,共规划4栋高层(业态含公寓、写字楼);恒山·宝街装饰城是恒山装饰材料市场的升级改造项目,规划建筑面积近4万平米,临近正定国际小商品市场。
备注:新盘入市是指在房天下网站录入项目详情页,此定义为新入市楼盘。
近期开盘
楼盘名称 | 区域 | 物业类型 | 开盘时间 | 开盘楼栋 | 目前价格 |
石家庄宝能中心 | 正定新区 | 写字楼 | 2017年3月6日 | 6#、7# | 13800元/平 |
国金中心 | 正定新区 | 写字楼 | 2017年1月17日 | D、E写字楼 | 起价35.6万元/套 |
2017年1季度石家庄共计开盘2次,涉及两个项目。值得一提的是,两个项目均位于正定新区,且推出的都是写字楼产品。石家庄宝能中心由宝能集团开发,紧邻新城大街,周边配套相当给力:像规划的市政大楼、会展中心、奥体中心(在建)以及园博园环绕项目四周。国金中心与宝能中心相距不远,诸多配套资源可以共享,项目公寓起价35.60万元/套,均价不到万元每平,价格也是非常吸睛的。
证件进展
楼盘名称 | 区域 | 物业类型 | 一季度获证情况 |
恒润时代广场 | 桥西区 | 写字楼 | 用地规划许可证 |
新合作城市广场 | 新华区 | 写字楼 | 用地规划许可证 |
天山世界之门 | 高新区 | 写字楼 | 用地规划许可证、建筑规划许可证 |
星际未来城 | 高新区 | 写字楼 | 建筑规划许可证(建设单位名称变更) |
国金中心 | 正定新区 | 写字楼 | 预售证 |
2017年一季度商业地产新获证件的项目有5个,其中桥西区、新华区、正定新区各1个,高新区2个。2个项目获用地规划许可证,1个项目获建筑规划许可证,天山世界之门获用地规划许可证和获建筑规划许可证。正定新区的国金中心二月获预售证。
在售价格榜单
写字楼唱主角 公寓发展惹目
据石家庄房天下数据中心统计,2017年1季度商业(写字楼、公寓、商铺)在售项目共57个,其中写字楼仍占主流,占比42%;公寓项目发展态势惹目,占比30%超过商铺占比28%。
长安区&新华区比肩首位 占比过半
据石家庄房天下数据中心统计,在售写字楼项目共24个,其中长安区和新华区同为7个项目,两区总量过半,桥西区和裕华区以13%同为第二位,新四区和高新区并列第三。
新华区41%抢滩首位 裕华区暂无公寓在售
据石家庄房天下数据中心统计,公寓共17项目在售,其中新华区以41%的高占比居首,其次依次为长安区、新四区、桥西区和高新区,裕华区目前暂无公寓项目在售。
在售商铺集中城北 长安区项目充足
据石家庄房天下数据中心统计,目前在售商铺项目集中在城北区域,长安区以50%占比居首,新华区32%位居第二,正定新区以6%占比与裕华区、高新区并列,桥西区暂无商铺在售。
在售商业项目价格和面积区间一览表
区域 | 楼盘名称 | 物业类型 | 价格 | 在售房源情况及面积区间 |
长安 | 嘉和广场商铺 | 商铺 | 均价28000元/平 | 美食街商铺,建筑面积区间为30平-90平 |
长安 | 荣盛城市广场 | 商铺 | 起价26000元/平 | 建筑面积区间15-30平 |
长安 | 上东广场•九门食街 | 商铺 | 均价25000元/平 | 建筑面积区间48-500平 |
长安 | 麦乐儿童文化广场 | 商铺 | 均价24000元/平 | 负一、二层商铺建面区间10-25平 |
长安 | 新源蜂巢 | 公寓 | 均价22000元/平 | 建筑面积区间30-60平 |
长安 | 保利花园商铺 | 商铺 | 均价20000元/平 | 建筑面积区间60-300平 |
长安 | 世界湾 | 商铺 | 均价20000元/平 | 商铺户型建筑面积15-30平米 |
长安 | 石家庄乐城国际贸易城 | 商铺 | 均价19000元/平 | A1和A2商铺建筑面积区间15平-70平 |
长安 | 奥北公元商铺 | 商铺 | 均价16000元/平 | 二期商铺,建筑面积为30-300平 |
长安 | 上东广场 | 写字楼 | 均价14000元/平 | 建筑面积区间100-400平 |
长安 | 广安云棠 | 公寓 | 均价13000元/平 | 建筑面积:86平和88平 |
长安 | 上东广场 | 公寓 | 均价13000元/平 | 建筑面积区间47-88平 |
长安 | 天洲国际中心 | 写字楼 | 均价9500元/平 | 建筑面积区间65-900平 |
长安 | 文创中心 | 公寓 | 均价8500元/平 | 户型建筑面积区间40-69平米 |
区域 | 楼盘名称 | 物业类型 | 价格 | 在售房源情况及面积区间 |
新华区 | 中储七星公馆 | 商铺 | 均价30000元/平 | 建筑面积区间150-980平 |
新华区 | 金指数国际广场 | 商铺 | 均价24000元/平 | 商铺户型建筑面积10-50平 |
新华区 | 玖和不夜天商业街 | 商铺 | 起价20000元/平 | 建筑面积区间100-1200平 |
新华区 | 华宁春天 | 商铺 | 起价19800元/平 | 建筑面积区间118-291平 |
新华区 | 利嘉中心 | 公寓 | 均价18000元/平 | 主推建筑面积56平、89平、96平 |
新华区 | 利嘉中心 | 商铺 | 起价18000元/平 | 建筑面积区间8-15平 |
新华区 | 新合作城市广场 | 公寓 | 均价16000元/平 | 建筑面积区间40-55平 |
新华区 | 未来时间 | 写字楼 | 均价14500元/平 | 建筑面积区间111-256平 |
新华区 | 新合作城市广场 | 写字楼 | 均价14000元/平 | 建筑面积区间97-300平 |
新华区 | 金指数国际广场 | 写字楼 | 均价13500元/平 | 写字楼建筑面积90-100平 |
新华区 | 金指数国际广场 | 公寓 | 均价13500元/平 | 公寓户型建筑面积40-50平 |
新华区 | 中储广场 | 公寓 | 均价13000元/平 | 建筑面积区间45-99平 |
新华区 | 益圣大厦 | 写字楼 | 均价12800元/平 | 建筑面积区间81-127平 |
新华区 | 荣鼎天下 | 写字楼 | 均价12500元/平 | 户型建筑面积区间50-300平 |
新华区 | 锦地SOHO | 公寓 | 均价12000元/平 | 主推建筑面积49.13平 |
新华区 | 中储七星公馆 | 写字楼 | 均价12000元/平 | 建筑面积区间150-400平 |
新华区 | 锦地SOHO | 写字楼 | 均价11700元/平 | 建筑面积区间47-1088平 |
新华区 | 中储七星公馆 | 公寓 | 均价11000元/平 | 建筑面积区间40-100平 |
新华区 | 观澜公馆 | 公寓 | 均价9500元/平米 | 户型建筑面积区间40-70平米 |
区域 | 楼盘名称 | 物业类型 | 价格 | 在售房源情况及面积区间 |
桥西区 | 华润大厦 | 写字楼 | 均价20000元/平 | 建筑面积区间150-198平 |
桥西区 | 华润大厦 | 公寓 | 均价18000元/平 | 建筑面积85平、建筑面积95平 |
桥西区 | 中交财富中心 | 写字楼 | 均价17000元/平 | 建筑面积110-16000平 |
桥西区 | 东胜紫御公园广场 | 写字楼 | 均价12000元/平 | 建筑面积208平-750平户型 |
桥西区 | 润兴公馆 | 公寓 | 均价9900元/平 | 建筑面积47-78平户型 |
裕华区 | 恒泰国际 | 写字楼 | 均价13800元/平 | 建筑面积60多平-90多平 |
裕华区 | 众美绿都商街 | 商铺 | 均价13500元/平 | 主力户型建筑面积区间100-300平 |
裕华区 | 河北国际商会广场 | 写字楼 | 均价12000元/平 | 建筑面积38平-141平 |
裕华区 | 鑫科国际广场 | 写字楼 | 均价11000元/平 | 2套建面200平左右户型,其余为建面100平以下 |
区域 | 楼盘名称 | 物业类型 | 价格 | 在售房源情况及面积区间 |
高新区 | 主语城商街 | 商铺 | 均价15500元/平 | 建筑面积区间57-300平 |
高新区 | 天山银河广场 | loft公寓 | 均价11000元/平 | 在售建面区间44-87平 |
高新区 | 天山银河广场 | 写字楼 | 均价10000元/平 | 在售建面区间50-2000平 |
高新区 | 同祥商务 | 写字楼 | 均价9900元/平 | 主推建筑面积73-1100平户型 |
高新区 | 弘达商务 | 写字楼 | 均价8900元/平 | 建筑面积70-1200平户型 |
高新区 | 润江慧谷大厦 | 写字楼 | 均价8500元/平 | A、B栋写字楼5-23层,建筑面积60-1030平 |
高新区 | 东创商务广场 | 写字楼 | 均价8300元/平 | 在售建面40-1600平 |
高新区 | 天山长江道壹号 | 写字楼 | 均价7800元/平 | 建筑面积118-530平户型 |
高新区 | 红馆商务广场 | 写字楼 | 均价7500元/平 | 主力户型建筑面积101-1460平 |
区域 | 楼盘名称 | 物业类型 | 价格 | 在售房源情况及面积区间 |
正定新区 | 国金中心 | 公寓 | 起价35.6万/套 | 建筑面积区间42-130平 |
正定新区 | 众美凤凰府商街 | 商铺 | 均价15000元/平 | 建筑面积区间16-1000平(4#、21#底商) |
正定新区 | 石家庄宝能中心 | 公寓 | 均价13800元/平 | 建筑面积区间38-88平 |
正定新区 | 天山壹方中心 | 写字楼 | 均价10000元/平 | 建筑面积区间68-138平 |
藁城区 | 昌盛新天地 | 公寓 | 均价9500元/平 | 建筑面积129及141平户型在售 |
鹿泉区 | 上庄创新产业园 | 写字楼 | 均价8000元/平 | 建筑面积650平起 |
商业热搜楼盘排行榜TOP10
排行 | 区域 | 项目名称 |
NO.1 | 长安区 | 广安云棠 |
NO.2 | 高新区 | 海纳光合谷 |
NO.3 | 新华区 | 新合作城市广场 |
NO.4 | 正定新区 | 国金中心 |
NO.5 | 长安区 | 石家庄乐城贸易城 |
NO.6 | 桥西区 | 华润大厦 |
NO.7 | 桥西区 | 振头金街 |
NO.8 | 新华区 | 中储广场 |
NO.9 | 新华区 | 中储七星公馆 |
NO.10 | 高新区 | 天山银河广场 |
在商业热搜楼盘排行榜中:广安云棠位居榜首,项目紧邻一环规划有86、88平公寓,均价在13000元/平左右,云棠所处的地段为项目增色不少,特别是公寓可以落户更是解决了购房者的一个大顾虑。海纳光合谷为民水民电的公寓,均价9800元/平,与高新区诸多住宅相比,光合谷的价格着实让人心动。新合作城市广场规划有公寓及写字楼业态,项目紧邻合作路小学、二十八中,强力的教育配套也是项目突围的重要因素。
综合来看,石家庄商业地产在一季度整体活跃度较高,在入市新盘以及新开楼盘上数量不多,证件进展有所突破,在售五证项目数量基数较大:有市场才有产品,可见大家整体在商业项目上投放的关注有提升。